SZI-ZO sport. Minden ami a sporthoz kell!

 Roster - Rendőrség [RENDŐR]

Rendőrség

 mezőnyjátékos Birthday (Age): Played Starting line-up In Out gól végleges kiállítás öngól
Bojer Balázs Bojer Balázs   08. február 1995 (29) 0 0 0 0 2 0 0
Fekszi István Fekszi István   - 0 0 0 0 1 0 0
Mihalku  Attila Mihalku Attila   - 0 0 0 0 2 0 0
Szántó Gábor Hungary, Republic of Szántó Gábor   06. július 1994 (29) 0 0 0 0 10 0 0
Maronics János Hungary, Republic of Maronics János   23. május 1985 (38) 0 0 0 0 17 0 0
Bakk László Hungary, Republic of Bakk László   13. március 1974 (50) 0 0 0 0 2 0 0
Medve  László Medve László   - 0 0 0 0 9 0 0
Csorvási Mihály Hungary, Republic of Csorvási Mihály   10. február 1981 (43) 0 0 0 0 3 0 0
Nagy  Róbert Nagy Róbert   - 0 0 0 0 0 0 0
Ványi Roland Hungary, Republic of Ványi Roland   01. január 1989 (35) 0 0 0 0 1 0 0
Antal Tamás Hungary, Republic of Antal Tamás   13. augusztus 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0
Dobai Tamás Hungary, Republic of Dobai Tamás   24. december 1989 (34) 0 0 0 0 2 0 0
Antal Zoltán Hungary, Republic of Antal Zoltán   02. december 1983 (40) 0 0 0 0 5 0 0
Tóth Zoltán Hungary, Republic of Tóth Zoltán   30. július 1986 (37) 0 0 0 0 49 0 0
Bene Zsolt Hungary, Republic of Bene Zsolt   30. április 1978 (46) 0 0 0 0 0 0 0
Maródi Zsolt Hungary, Republic of Maródi Zsolt   08. október 1973 (50) 0 0 0 0 5 0 0
Total 108 0 0

.................
..............